AKKU-BOHRSCHRAUBER 18V/5,0 AH DDF485RTJ
Kostenloser Paketversand!
ab 29 Euro
Bestellen & Abholen
Online bestellen und im Bauzentrum in Simmerath abholen.
Produktinformationen "AKKU-BOHRSCHRAUBER 18V/5,0 AH DDF485RTJ"
| Breite (mm) | 79,00 mm |
| Länge (mm) | 169,00 mm |
| Gewicht (kg) | 1,70 kg |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC 18RC, 2 Akkus BL 1850B, 18V 5 Ah |
| Marke | Makita |
| Höhe (mm) | 255,00 mm |
| Akku-Kapazität (Ah) | 5,00 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18,00 V |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Modell | DDF485RTJ |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Geräuschpegel (dB) | 80,00 dB |
| Anzahl Akku | 2 |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,00 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,00 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,00 min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1900,00 min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 2,5 m/s² bei Bohren in Metall m/s² |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50 mm |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 50,00 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 27,00 Nm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6,00 mm |
| Gewicht | 5.295KG |
Anmelden